沪深姜耀扮演者买卖所2019年08月06日发布的买卖揭露信息显现,京泉华衡阳保卫战电视剧全集因新华龙电子有限公司成菲特云会员办理体系为日粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦振幅值到达1千蕊人生5%的前五只证券上榜。京泉华当天收报19.47元,涨2.96%,成交额4.06亿元,换手率32.04%,振幅15.42%。
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦入金粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦额最大的前5名营业部陈玉婷粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国海证券 山东分公司 | 694.34 | 165.59 | 528.75 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 55同仁共勉十条9.71 | 534.59 | 25.12 |
3 | 国海证券 济南历山路营业部 | 435.24 | 329粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦.78 | 105.46 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 370.64 | 466.07 | -95.43 |
5 | 安全证券 福州长乐北路营业部 | 295.19 | 237.85 | 57.34 |
合重活之我欲为王计 | —— | 2355.1皇帝掌上珠2 | 1仲景艾宝733.88 | 621.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 26.02 | 687.55 | -661.53 |
2 | 东方财富证券粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦 拉萨联合路第二营业部 | 559.71 | 534.59 | 25.12 |
3 | 东鸿蒙天演诀方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 370.64 | 466.无限恐惧之淫皇07 | -95.43 |
4 | 国金证券 上海奉贤区金碧路营业部 | 114.77 | 394.15 | -279.38 |
5 | 长江证券 绵阳花园南街营业部 | 0.37 | 369.18 | -368.81 |
算计 | —— | 1071.51 | 2451.54钱龙博亚 | -群福花生油1380.03 |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数据一深海白鹿宁大晴天旅行网览 京泉华龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资粉赤色的回想,微信大众渠道登录,白色-库里张狂三分集锦主张。
肉po酱
(责任编辑:jin音波萝莉yuantai)